28 Marzo 2024
Atleti
percorso: Home > Atleti

Pedroni Davide

Data di nascita: 27-04-1994

Ruolo:
Difensore (Promozione 2020/2021)
Difensore (Promozione 2019/2020)
Difensore (Promozione)
Difensore (Promozione 2021/2022)
DATI
Nazionalità: Italiana
Altezza: 1.80
Ruolo: Difensore
Provenienza: Modenese
Curriculum Vitae:
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Stagione Sportiva 2021/2022 Campionato Promozione Girone B Scandianese Casalgrandese 16 0 0 3 0 0 2 1 - 1317 82
Stagione Sportiva 2019/2020 Amichevoli Amichevoli Prima squadra Scandianese Casalgrandese 1 0 0 0 0 0 0 0 6.50 90 90
Stagione Sportiva 2019-2020 Coop Italia Promozione Girone di Qualificazione Girone H Scandianese Casalgrandese 2 1 0 0 0 0 0 1 - 150 75
Stagione Sportiva 2019/2020 Promozione 2019/2020 Girone B Scandianese Casalgrandese 18 1 0 4 0 0 0 3 - 1540 86
Stagione Sportiva 2020/2021 Promozione Scandianese Casalgrandese 1 0 0 0 0 0 0 1 - 75 75
Stagione Sportiva 2022/2023 Promozione Emilia Romagna Girone B Scandianese 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Statistiche Stagione Sportiva 2019/2020 Amichevoli Amichevoli Prima squadra
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
10/08/2019 17:00 Scandianese Casalgrandese - Brescello 0 - 3 no - - - - - - - - -
18/08/2019 16:30 Rolo - Scandianese Casalgrandese 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 6.50 90
Statistiche Stagione Sportiva 2019-2020 Coop Italia Promozione Girone di Qualificazione Girone H
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
25/08/2019 16:30 Baiso Secchia - Scandianese Casalgrandese 0 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
11/09/2019 20:30 Scandianese Casalgrandese - Vezzano 3 - 0 si 1 0 0 0 0 0 1 - 60
Statistiche Stagione Sportiva 2019/2020 Promozione 2019/2020 Girone B
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
01/09/2019 15:30 Castellarano - Scandianese Casalgrandese 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
08/09/2019 15:30 Scandianese Casalgrandese - Campagnola 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
15/09/2019 15:30 Cavezzo - Scandianese Casalgrandese 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
22/09/2019 15:30 Scandianese Casalgrandese - Castelnuovo 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
29/09/2019 15:30 La Pieve - Scandianese Casalgrandese 0 - 1 si 0 0 1 0 0 0 1 - 62
06/10/2019 15:30 Scandianese Casalgrandese - Galeazza 1 - 1 no - - - - - - - - -
13/10/2019 15:30 Modenese - Scandianese Casalgrandese 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
20/10/2019 15:30 Scandianese Casalgrandese - Luzzara 0 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
27/10/2019 14:30 Fabbrico - Scandianese Casalgrandese 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
03/11/2019 14:30 Scandianese Casalgrandese - Polinago 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
10/11/2019 14:30 Riese - Scandianese Casalgrandese 2 - 2 si 0 0 1 0 0 0 0 - 90
17/11/2019 14:30 Scandianese Casalgrandese - Quarantolese 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
24/11/2019 14:30 Scandianese Casalgrandese - Solierese 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
01/12/2019 14:30 Vignolese - Scandianese Casalgrandese 5 - 0 si 0 0 1 0 0 0 1 - 82
08/12/2019 14:30 Scandianese Casalgrandese - Vezzano 1 - 0 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
15/12/2019 14:30 Baiso Secchia - Scandianese Casalgrandese 2 - 0 si 0 0 1 0 0 0 0 - 90
12/12/2019 14:30 Scandianese Casalgrandese - Persiceto 85 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
12/01/2020 14:30 Scandianese Casalgrandese - Castellarano 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
19/01/2020 14:30 Campagnola - Scandianese Casalgrandese 1 - 1 no - - - - - - - - -
26/01/2020 14:30 Scandianese Casalgrandese - Cavezzo 0 - 0 no - - - - - - - - -
02/02/2020 14:30 Castelnuovo - Scandianese Casalgrandese 1 - 0 no - - - - - - - - -
09/02/2020 14:30 Scandianese Casalgrandese - La Pieve 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 46
16/02/2020 14:30 Galeazza - Scandianese Casalgrandese 0 - 5 no - - - - - - - - -
23/02/2020 14:30 Scandianese Casalgrandese - Modenese 0 - 2 no - - - - - - - - -
Statistiche Stagione Sportiva 2020/2021 Promozione
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
11/10/2020 15:30 Scandianese Casalgrandese - Fabbrico 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 75
18/10/2020 15:30 Montecchio - Scandianese Casalgrandese 3 - 2 no - - - - - - - - -
Statistiche Stagione Sportiva 2021/2022 Campionato Promozione Girone B
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
12/09/2021 15:30 Terme di Monticelli - Scandianese Casalgrandese 1 - 3 no - - - - - - - - -
19/09/2021 15:30 Scandianese Casalgrandese - Castellarano 1 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 40
26/09/2021 15:30 Guastalla calcio Saturno - Scandianese Casalgrandese 0 - 1 si 0 0 1 0 0 0 0 - 90
03/10/2021 15:30 Scandianese Casalgrandese - Pol. Brescello 4 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 37
10/10/2021 15:30 Riese - Scandianese Casalgrandese 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
17/10/2021 15:30 Scandianese Casalgrandese - Baiso Secchia 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
24/10/2021 15:30 Scandianese Casalgrandese - Sorbolo 2 - 1 no - - - - - - - - -
Vianese - Scandianese Casalgrandese 3 - 0 no - - - - - - - - -
07/11/2021 14:30 Scandianese Casalgrandese - Luzzara 3 - 0 si 0 0 0 0 0 1 0 - 70
Fabbrico - Scandianese Casalgrandese 3 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
21/11/2021 14:30 Scandianese Casalgrandese - Vezzano 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
28/11/2021 14:30 Montecchio - Scandianese Casalgrandese 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
05/12/2021 14:30 Scandianese Casalgrandese - Boretto 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
12/12/2021 14:30 Scandianese Casalgrandese - Terme di Monticelli 0 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
19/12/2021 14:30 Castellarano - Scandianese Casalgrandese 1 - 1 no - - - - - - - - -
09/01/2022 14:30 Scandianese Casalgrandese - Guastalla calcio Saturno 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
16/01/2022 14:30 Pol. Brescello - Scandianese Casalgrandese 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
23/01/2022 14:30 Scandianese Casalgrandese - Riese 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
30/01/2022 14:30 Baiso Secchia - Scandianese Casalgrandese 0 - 2 si 0 0 1 0 0 0 0 - 90
06/02/2022 14:30 Sorbolo - Scandianese Casalgrandese 1 - 2 si 0 0 1 0 0 0 0 - 90
13/02/2022 14:30 Scandianese Casalgrandese - Vianese 2 - 3 no - - - - - - - - -
20/02/2022 14:30 Luzzara - Scandianese Casalgrandese 0 - 2 no - - - - - - - - -
Scandianese Casalgrandese - Fabbrico 2 - 0 no - - - - - - - - -
06/03/2022 14:30 Vezzano - Scandianese Casalgrandese 1 - 3 no - - - - - - - - -
13/03/2022 14:30 Scandianese Casalgrandese - Montecchio 0 - 2 no - - - - - - - - -
Statistiche Stagione Sportiva 2022/2023 Promozione Emilia Romagna Girone B
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
11/08/2022 15:30 Casalgrande - Scandianese 2 - 2 no - - - - - - - - -
28/09/2022 15:30 Scandianese - Vianese 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
25/09/2022 15:30 Castellarano - Scandianese 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie