20 Aprile 2024
Le squadre

Promozione 2021/2022

Finiti gli anni di Emore Iemmi alla guida della squadra, parte il progetto del club che si lega alla figura di Lorenzo Baroni.
Le aspettative rimangono intatte .."sogniamo ma non diciamo cosa" - in modo da far lavorare il nuovo tecnico con la massima tranquillità che il nostro club puo' offrire.

Nuovo anche il DS , Andrea Ippolito, che mette la sua esperienza al servizio del nostro Club.


Atleti
lista componenti
foto cognome e nome data di nascita ruolo numero ruolo nella squadra
Marchi Pietro 18-01-2001 Portiere Portiere
Zinani Giacomo 26-10-1998 Difensore Difensore
Burani Filippo 26-12-2004 Difensore Difensore
Pedroni Davide 27-04-1994 Difensore Difensore
Caselli Samuele 04-11-1996 Centrocampista Centrocampista
Cissè Adnane 18-03-1992 Centrocampista Centrocampista
Bottazzi Riccardo 09-08-2002 Centrocampista Centrocampista
Iori Manuel 07-11-2002 Centrocampista Centrocampista
Bertolani Alex 01-02-2001 Centrocampista Centrocampista
Ferrari Matteo 15-11-1993 Esterno destro Attaccante
Spagnolo Andrea 24-05-2003 Attaccante Attaccante
Ebenezer Nartey 24-12-1989 Attaccante Attaccante
Rizzuto Antonio 11-11-1991 Attacante Attaccante
Valentini Gabriele 21-09-2002 Difensore Difensore
Bulgarelli Matteo Attaccante
Ferrari Thomas 21-05-1988 Portiere
Bursi Fabio 29-08-1987 Difensore Difensore
Teggi Mattia 03-09-1997 Difensore Difensore
Gazzani Daniele 19-01-1998 Centrocampista Centrocampista
Odoro Ronald 06-09-1997 Attaccante
Pellati Christian 06-08-2002 Difensore Esterno dx
Valestri Stefano 25-01-2002 Difensore esterno dx
Staff tecnico
lista componenti
foto cognome e nome data di nascita ruolo nella squadra
Baroni Lorenzo 07-01-1970 Allenatore
Andrea Porta Vice Allenatore
Pollastri Davide 16-07-1997 Massaggiatore
Guidetti Alberto 14-03-1991 Preparatore Atletico
Giuseppe Dei Forti Preparatore dei portieri
Direzione Generale
lista componenti
foto cognome e nome ruolo telefono e-mail
Tognoli Giovanni Presidente
Arduini Franco Vice Presidente
Pierluigi Tarabelloni Direttore Generale
Pollastri Roberto Responsabile area Sportiva robertopollastri63@gmail.com
Beretti Davide Dirigente e Team Manager Prima squadra
Picciati Alberto Web Master / Addetto stampa picciati.alberto@hotmail.it
Andrea Ippolito Direttore Sportivo
Statistiche
Statistiche Stagione Sportiva 2021/2022 Campionato Promozione Girone B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Bertolani Alex 16 0 0 0 0 0 8 3 - 846 53
Bottazzi Riccardo 17 0 0 1 0 0 4 10 - 1033 61
Bulgarelli Matteo 8 0 0 1 0 0 7 0 - 210 26
Burani Filippo 15 0 0 2 0 0 5 4 - 848 57
Bursi Fabio 22 1 0 3 0 0 3 5 - 1686 77
Caselli Samuele 19 0 0 3 1 1 0 0 - 1645 87
Cissè Adnane 21 7 0 3 1 0 0 0 - 1855 88
Ebenezer Nartey 8 5 0 0 0 0 0 4 - 649 81
Ferrari Matteo 21 0 0 3 0 0 1 0 - 1830 87
Ferrari Thomas 21 0 0 5 2 0 0 0 - 1812 86
Gazzani Daniele 14 0 0 2 0 0 8 3 - 571 41
Iori Manuel 5 1 0 2 0 0 0 3 - 390 78
Marchi Pietro 4 0 0 0 0 0 2 0 - 258 65
Odoro Ronald 18 3 0 5 1 0 3 10 - 1101 61
Pedroni Davide 16 0 0 3 0 0 2 1 - 1317 82
Rizzuto Antonio 22 16 0 4 1 0 0 9 - 1850 84
Spagnolo Andrea 2 0 0 0 0 0 2 0 - 23 12
Teggi Mattia 10 1 0 1 0 0 3 4 - 650 65
Valentini Gabriele 13 0 0 1 0 0 5 3 - 776 60
Valestri Stefano 4 1 0 0 0 0 3 1 - 95 24
Zinani Giacomo 23 0 0 6 0 0 2 1 - 1975 86
Statistiche Stagione Sportiva 2018/2019 girone B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Bertolani Alex 20 0 0 5 0 0 11 4 6.80 953 48
Bursi Fabio 33 4 0 5 0 0 0 0 6.72 2970 90
Caselli Samuele 31 0 0 5 0 0 0 1 7.17 2783 90
Ferrari Matteo 27 3 0 3 1 1 0 3 6.67 2310 86
Marchi Pietro 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Rizzuto Antonio 32 15 0 6 0 0 0 9 6.80 2773 87
Teggi Mattia 17 0 0 3 1 0 3 0 6.50 1284 76
Statistiche Stagione Sportiva 2018/2019 Juniores Regionale Girone C
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Bertolani Alex 4 0 0 0 0 0 0 2 7.38 305 76
Marchi Pietro 10 0 0 0 0 0 0 0 6.56 900 90
Statistiche Stagione Sportiva 2019-2020 Coop Italia Promozione Girone di Qualificazione Girone per accesso ai quarti di finale
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Bertolani Alex 2 0 0 0 0 0 0 2 - 99 50
Bottazzi Riccardo 1 0 0 0 0 0 1 0 - 44 44
Bursi Fabio 1 0 0 1 0 0 0 0 - 90 90
Caselli Samuele 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Gazzani Daniele 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Iori Manuel 1 0 0 1 0 0 0 1 - 66 66
Teggi Mattia 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Valentini Gabriele 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Zinani Giacomo 1 0 0 1 0 0 0 0 - 90 90
Statistiche Stagione Sportiva 2019/2020 Regionale Juniores Juniores Regionali girone C
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Bottazzi Riccardo 10 1 0 1 0 0 0 4 - 828 83
Iori Manuel 13 1 0 1 0 0 0 2 - 1143 88
Marchi Pietro 11 0 0 1 0 0 0 0 - 990 90
Valentini Gabriele 5 0 0 0 0 0 2 0 - 350 70
Valestri Stefano 6 1 0 0 0 0 6 0 - 203 34
Statistiche Stagione Sportiva 2019/2020 Amichevoli Amichevoli Prima squadra
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Bertolani Alex 1 0 0 0 0 0 0 0 6.00 90 90
Bursi Fabio 1 0 0 0 0 0 0 0 6.00 90 90
Caselli Samuele 1 0 0 0 0 0 0 0 6.50 90 90
Gazzani Daniele 1 0 0 0 0 0 0 0 5.50 90 90
Pedroni Davide 1 0 0 0 0 0 0 0 6.50 90 90
Teggi Mattia 1 0 0 0 0 0 0 0 5.50 90 90
Zinani Giacomo 1 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90 90
Statistiche Stagione Sportiva 2019-2020 Coop Italia Promozione Girone di Qualificazione Girone H
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Bertolani Alex 2 0 0 0 0 0 1 1 - 70 35
Bursi Fabio 2 0 0 1 0 0 0 0 - 180 90
Caselli Samuele 2 0 0 0 0 0 0 1 - 141 71
Gazzani Daniele 1 0 0 0 0 0 0 1 - 83 83
Pedroni Davide 2 1 0 0 0 0 0 1 - 150 75
Teggi Mattia 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Valestri Stefano 1 0 0 0 0 0 1 0 - 30 30
Zinani Giacomo 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Statistiche Stagione Sportiva 2019/2020 Promozione 2019/2020 Girone B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Bertolani Alex 14 0 0 2 0 1 5 6 - 719 51
Bottazzi Riccardo 7 0 0 0 0 0 0 6 - 523 75
Bursi Fabio 21 4 0 6 0 1 0 4 - 1805 86
Caselli Samuele 22 0 0 5 0 0 0 1 - 1967 89
Ferrari Matteo 8 0 0 1 0 0 0 1 - 705 88
Gazzani Daniele 21 2 0 4 0 0 1 7 - 1766 84
Pedroni Davide 18 1 0 4 0 0 0 3 - 1540 86
Teggi Mattia 20 0 0 8 0 0 0 4 - 1686 84
Valentini Gabriele 10 0 0 1 0 0 3 2 - 660 66
Valestri Stefano 3 0 0 1 0 0 3 0 - 41 14
Zinani Giacomo 22 0 0 5 0 0 1 5 - 1795 82
Statistiche Stagione Sportiva 2020/2021 Juniores Regionale
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Bertolani Alex 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Iori Manuel 1 1 0 0 0 0 1 0 - 45 45
Pellati Christian 3 1 0 0 0 0 0 0 - 270 90
Statistiche Stagione Sportiva 2020/2021 Promozione
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Bertolani Alex 1 0 0 0 0 0 1 0 - 45 45
Bottazzi Riccardo 2 0 0 0 0 0 0 2 - 106 53
Bursi Fabio 2 0 0 0 0 0 1 1 - 87 44
Caselli Samuele 2 0 0 0 0 0 0 1 - 160 80
Ferrari Matteo 2 1 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Gazzani Daniele 2 0 0 0 0 0 1 1 - 79 40
Iori Manuel 1 0 0 0 0 0 0 1 - 67 67
Pedroni Davide 1 0 0 0 0 0 0 1 - 75 75
Rizzuto Antonio 2 1 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Teggi Mattia 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Valentini Gabriele 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Zinani Giacomo 2 1 0 1 0 0 0 1 - 165 83
Statistiche Stagione Sportiva 2021/2022 Juniores Regionale Girone D
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Pellati Christian 3 2 0 1 0 1 0 1 - 245 82
Spagnolo Andrea 2 2 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Valentini Gabriele 1 0 0 0 0 0 0 1 - 60 60
Valestri Stefano 3 0 0 1 0 0 0 2 - 237 79
Statistiche Stagione Sportiva 2022/2023 Promozione Emilia Romagna Girone B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Bertolani Alex 2 0 0 0 0 0 2 0 - 45 23
Bottazzi Riccardo 3 0 0 0 0 0 0 3 - 198 66
Burani Filippo 3 0 0 0 0 0 0 1 - 235 78
Caselli Samuele 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
Cissè Adnane 3 1 0 0 0 0 0 3 - 253 84
Ebenezer Nartey 3 1 0 0 0 0 0 1 - 237 79
Ferrari Matteo 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
Iori Manuel 3 0 0 0 0 0 3 0 - 40 13
Pedroni Davide 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Rizzuto Antonio 3 2 0 0 0 0 0 1 - 258 86
Valentini Gabriele 2 0 0 0 0 0 2 0 - 32 16
Zinani Giacomo 3 0 0 0 0 0 0 3 - 194 65
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie