Zagnoli Marco

Difensore (Promozione 2018/2019)
Ruolo: | Jolly |
---|---|
Provenienza: | Confermato |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato di Promozione Emilia Romagna 2018 - 2019 girone B | Scandianese | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6.16 | 1210 | 43 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2018 15:30 | Atletico Montagna - Scandianese | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 |
09/09/2018 15:30 | Scandianese - Arcetana | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 50 |
16/09/2018 15:30 | Casalecchio 1921 - Scandianese | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/09/2018 15:30 | Scandianese - Baiso Secchia | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25 |
30/09/2018 15:30 | Casalgrandese - Scandianese | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
07/10/2018 15:30 | Scandianese - Modenese | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
14/10/2018 15:30 | La Pieve - Scandianese | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 27 |
21/10/2018 15:30 | Scandianese - Castellarano | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 67 |
28/10/2018 15:30 | Polinago - Scandianese | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
01/11/2018 14:30 | Scandianese - Maranello Sportiva | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
04/11/2018 14:30 | Persiceto 85 - Scandianese | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 10 |
11/11/2018 14:30 | Scandianese - Fabbrico | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 10 |
18/11/2018 14:30 | San Felice - Scandianese | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | 72 |
14:30 | Scandianese - Riese | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13 |
14:30 | Scandianese - Vignolese 1907 | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
14:30 | FalkGalileo - Scandianese | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 40 |
16/12/2018 14:30 | Scandianese - Vezzano | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/01/2019 14:30 | Scandianese - Atletico Montagna | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 20 |
13/01/2019 14:30 | Arcetana - Scandianese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/01/2019 14:30 | Scandianese - Casalecchio 1921 | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 45 |
27/01/2019 14:30 | Baiso Secchia - Scandianese | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 20 |
03/02/2019 14:30 | Scandianese - Casalgrandese | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 86 |
10/02/2019 14:30 | Modenese - Scandianese | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | 60 |
17/02/2019 14:30 | Scandianese - La Pieve | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/02/2019 14:30 | Castellarano - Scandianese | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/03/2019 14:30 | Scandianese - Polinago | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 35 |
10/03/2019 14:30 | Maranello Sportiva - Scandianese | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | 80 |
17/03/2019 14:30 | Scandianese - Persiceto 85 | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 69 |
24/03/2019 15:30 | Fabbrico - Scandianese | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
31/03/2019 15:30 | Scandianese - San Felice | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/04/2019 15:00 | Riese - Scandianese | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/04/2019 15:30 | Vignolese 1907 - Scandianese | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20 |
21/04/2019 15:30 | Scandianese - FalkGalileo | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 20 |
05/05/2019 15:30 | Vezzano - Scandianese | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 70 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Teggi Mattia, Gazzani Daniele, Bertolani Alex, Caselli Samuele, Rizzuto Antonio, Currà Vincenzo, Franzese - Alessandro, Carboni Daniel, Gaspari Nicola, Cammarota Fabio, Amadori Davide, Bottazzi Elia, Tabacco Andrea, Ascari Simone, Pagani Edoardo, Spirito Gabriel, Montorsi Enrico, Tognoli Federico, Messori Dante, Guidetti Alessandro, Ferretti Gabriele, Duci Giorgio, Incerti Federico, Zagnoli Marco, Torelli Giacomo, Bianchini Yuri