Juniores Regionale 2021 - 2022
Atleti
| foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Burani Filippo | 26-12-2004 | Difensore | Difensore | |
![]() |
Ferrari Manuel | 19-05-2003 | Centrocampista | Centrocampista | |
![]() |
Koni Mateo | 28-08-2004 | Centrocampista | Centrocampista | |
![]() |
Spagnolo Andrea | 24-05-2003 | Attaccante | ||
![]() |
Cagnoli Andrea | 23-09-2003 | Attaccante | Attaccante | |
| Galloni Emanuele | 09-05-2005 | Difensore | |||
| Ghizzoni Simone | 13-10-2005 | Difensore | |||
| Beneventi Stefano | 21-09-2004 | Difensore | |||
| Bigliardi Alessandro | 24-07-2004 | Difensore | |||
| Giordano Antonio Gerardo | 09-09-2005 | Difensore | |||
| Addala Ismail | 28-01-2004 | centrocampista | |||
| Lamberti Manuel | 15-09-2005 | Centrocampista | |||
| Broggi Francesco | 31-07-2004 | Centrocampista | |||
| Dei Forti Rosario | 16-11-2004 | Centrocampista | |||
| Puzone Samuele | Centrocampista | ||||
| De Carluccio Niccolò | 21-04-2005 | Attaccante | |||
| Marazzi Andrea | 24-10-2005 | Attaccante | |||
| Guido Cristian | 06-09-2004 | Attaccante | |||
![]() |
Valenti Edoardo | 10-09-2003 | Difensore | Difensore | |
![]() |
Rossi Simone | 28-07-2003 | Difensore | Difensore | |
![]() |
Carta Damiano | 13-03-2003 | Centrocampista | Centrocampista | |
![]() |
Carta Giacomo | 13-03-2003 | Difensore | Difensore | |
| Di Nicuolo Mattia | 09-10-2004 | Portiere | |||
![]() |
Biavati Gabriele | 21-12-2002 | Portiere | Portiere | |
| Paolini Cristian | Difensore | ||||
| Salvioni Juan Diego | Difensore | ||||
![]() |
Del Monte Gabriele | 16-03-2003 | Centrocampista | Centrocampista | |
| Venturino Andrea | Centrocampista | ||||
![]() |
Orlandi Thomas | 08-08-2003 | Centrocampista | Centrocampista | |
![]() |
Berselli Nicolas | 03-08-2002 | Centrocampista | Centrocampista | |
| BAKER MAROUF | 15-10-2002 | Difensore | |||
![]() |
Giroldini Simone | 19-12-2002 | Centrocampista | Centrocampista | |
![]() |
Frullini Francesco | 20-01-2003 | Attaccante | Attaccante | |
![]() |
Becchetti Enrico | 28-03-2002 | Attaccante | Attaccante | |
| Burani Andrea | 18-11-2003 | Difensore |
Staff tecnico
| foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
![]() |
Guidetti Alberto | 14-03-1991 | Preparatore atletico |
![]() |
Giuseppe Dei Forti | Preparatore dei portieri | |
| Veneselli Patrick | Allenatore | ||
| BA MOUHAMADOU MOUSTAPHA | 26-10-1997 | vice allenatore |
Direzione Generale
| foto | cognome e nome | ruolo | telefono | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Andrea Ippolito | Direttore Sportivo |
Risultati e classifiche
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burani Filippo | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 848 | 57 |
| Koni Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 7 |
| Spagnolo Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 23 | 12 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berselli Nicolas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 891 | 74 |
| Biavati Gabriele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| Giroldini Simone | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 172 | 34 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berselli Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 44 | 44 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Becchetti Enrico | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 124 | 41 |
| Berselli Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 233 | 78 |
| Cagnoli Andrea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 45 | 45 |
| Carta Damiano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 190 | 63 |
| Carta Giacomo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| Del Monte Gabriele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 65 | 33 |
| Ferrari Manuel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 137 | 69 |
| Frullini Francesco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| Giroldini Simone | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 162 | 54 |
| Orlandi Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25 | 25 |
| Rossi Simone | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 230 | 77 |
| Valenti Edoardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 238 | 79 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berselli Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 214 | 71 |
| Biavati Gabriele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 20 | 10 |
| Burani Andrea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 59 | 20 |
| Cagnoli Andrea | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 295 | 74 |
| Carta Damiano | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 352 | 88 |
| Carta Giacomo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 332 | 83 |
| Del Monte Gabriele | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 278 | 70 |
| Di Nicuolo Mattia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| Giroldini Simone | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 333 | 83 |
| Koni Mateo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 235 | 59 |
| Orlandi Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 47 | 12 |
| Paolini Cristian | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 300 | 75 |
| Rossi Simone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 53 | 27 |
| Spagnolo Andrea | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| Valenti Edoardo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 285 | 71 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burani Filippo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 235 | 78 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta






















